De oprijplaten worden bewaard onder de laadvloer van de aanhangwagen en kunnen eenvoudig gebruikt worden. Aan beide zijden van de aanhangwagen zijn bevestigingspunten om de lading veilig vast te zetten.
Uitvoeringen:
Omschrijving | Laadvermogen | Totaalgewicht | Assen | Breedte | Lengte | Prijs excl BTW | |
FB-010 | 12’x6’8” | 1900 | 2500 | 2 | 204 | 360 | € 2650 |
FB-020 | 12’x6’8” | 2800 | 3500 | 2 | 204 | 360 | € 3175 |
FB-050 | 14’x6’8” | 1850 | 2500 | 2 | 204 | 420 | € 2795 |
FB-060 | 14’x6’8”T | 1650 | 2500 | 2 | 204 | 420 | € 3175 |
FB-070 | 14’x6’8” | 2750 | 3500 | 2 | 204 | 420 | € 3260 |
FB-080 | 14’x6’8”T | 2750 | 3500 | 2 | 204 | 420 | € 3650 |
FB-130 | 16’x6’8” | 1800 | 2500 | 2 | 204 | 480 | € 2950 |
FB-140 | 16’x6’8”T | 1800 | 2500 | 2 | 204 | 480 | € 3325 |
FB-150 | 16’x6’8” | 2700 | 3500 | 2 | 204 | 480 | € 3495 |
FB-160 | 16’x6’8”T | 2700 | 3500 | 2 | 204 | 480 | € 3875 |
FB-210 | 18’x6’8” | 1750 | 2500 | 2 | 204 | 540 | € 3250 |
FB-220 | 18’x6’8”T | 1750 | 2500 | 2 | 204 | 540 | € 3650 |
FB-230 | 18’x6’8” | 2650 | 3500 | 2 | 204 | 540 | € 3800 |
FB-240 | 18’x6’8”T | 2650 | 3500 | 2 | 204 | 540 | € 4250 |
FB-290 | 20’x6’8” | 1700 | 2500 | 2 | 204 | 600 | € 3400 |
FB-300 | 20’x6’8”T | 1700 | 2500 | 2 | 204 | 600 | € 3800 |
FB-310 | 20’x6’8” | 2600 | 3500 | 2 | 204 | 600 | € 3950 |
FB-320 | 20’x6’8”T | 2600 | 3500 | 2 | 204 | 600 | € 4350 |
borden voor 360 cm uitv € 425 420 cm uitv. € 475 480 cm uitv € 500 600 cm uitv.€ 550
Ladderrek € 185