type | lengte laadvlak | breedte laadvlak | totale lengte | netto laadvermogen | bruto laadvermogen | aantal assen | laad hoogte | prijs excl. btw |
FBT010 | 3660 mm | 2220 mm | 5050 mm | 2000 kg | 2600 kg | 2 | 620 mm | 5550 |
FBT0101 | 3660 mm | 2220 mm | 5050 mm | 2400 kg | 3000 kg | 2 | 620 mm | 5650 |
FBT020 | 3660 mm | 2220 mm | 5050 mm | 2800 kg | 3500 kg | 2 | 620 mm | 5800 |
FBT050 | 4260 mm | 2220 mm | 5670 mm | 1950 kg | 2600 kg | 2 | 620 mm | 5800 |
FBT0501 | 4260 mm | 2220 mm | 5670 mm | 2350 kg | 3000 kg | 2 | 620 mm | 5900 |
FBT070 | 4260 mm | 2220 mm | 5670 mm | 2750 kg | 3500 kg | 2 | 620 mm | 5950 |
FBT1301 | 4870 mm | 2220 mm | 6225 mm | 2300 kg | 3000 kg | 2 | 620 mm | 6100 |
FBT150 | 4870 mm | 2220 mm | 6225 mm | 2700 kg | 3500 kg | 2 | 620 mm | 6400 |
FBT210 | 5500 mm | 2220 mm | 6835 mm | 1850 kg | 2600 kg | 2 | 620 mm | 6350 |
FBT2101 | 5500 mm | 2220 mm | 6835 mm | 2250 kg | 3000 kg | 2 | 620 mm | 6400 |
FBT230 | 5500 mm | 2220 mm | 6835 mm | 2650 kg | 3500 kg | 2 | 620 mm | 6450 |
FBT290 | 6100 mm | 2220 mm | 7425 mm | 1800 kg | 2600 kg | 2 | 620 mm | 6650 |
FBT2901 | 6100 mm | 2220 mm | 7425 mm | 2200 kg | 3000 kg | 2 | 620 mm | 6625 |
FBT310 | 6100 mm | 2220 mm | 7425 mm | 2600 kg | 3500 kg | 2 | 620 mm | 6700 |
FBT151 | 4870 mm | 2220 mm | 6225 mm | 2670 kg | 3500 kg | 3 | 590 mm | 6800 |
FBT231 | 5500 mm | 2220 mm | 6835 mm | 2620 kg | 3500 kg | 3 | 590 mm | 6950 |
FBT311 | 6100 mm | 2220 mm | 7425 mm | 2570 kg | 3500 kg | 3 | 590 mm | 7250 |
alleskunner
kantelbaar 500 euro meerprijs
zware elect. Lier met eigen accu 850 euro meerprijs
alu vastzetbanen in de vloer 1000 euro meerprijs