Deze extra brede uitvoering van de Woodford autotransporter was de eerste in zijn soort met eenvoudig uitschuifbare oprijplaten die worden bewaard in de rijgoot. Een ander groot voordeel aan deze aanhangwagen is de extra breedte die volledig benut kan worden. Wanneer gekozen wordt voor een kantelbare uitvoering is deze autotransporter uitermate geschikt voor laag uitgevoerde wagens. onderstaande maten zijn bakmaten inwendig!
Uitvoeringen:
Omschrijving | Laadvermogen | Totaal gewicht | Assen | Breedte | Lengte | Prijs excl BTW | |
WB-009 | 8’x5’10 | 950 | 1300 | 1 | 180 | 242 | € 3250 |
WB-010 | 10’x5’10” | 950 | 1300 | 1 | 180 | 242 | € 3250 |
WB-011 | 11’x5’10” | 950 | 1300 | 1 | 180 | 242 | € 3300 |
WB-030 | 11’x6’6” | 950 | 1300 | 1 | 198 | 330 | € 3400 |
WB-040 | 11’x6’6” | 1200 | 1600 | 2 | 198 | 330 | € 2895 |
WB-050 | 12’x5’10” | 1200 | 1600 | 2 | 198 | 360 | € 3800 |
WB-060 | 12’x6’6” | 1200 | 1600 | 2 | 198 | 360 | € 3900 |
WB-070 | 13’x5’10” | 1200 | 1600 | 2 | 180 | 396 | €3900 |
WB-080 | 13’x6’6” | 1200 | 1600 | 2 | 198 | 396 | €3900 |
WB-081 | 13’x6’6” | 1500 | 2000 | 2 | 198 | 396 | € 4100 |
WB-090 | 14’x6’6” | 1200 | 1600 | 2 | 198 | 427 | € 3950 |
WB-101 | 14’x6’6”Tiltwith ramps | 1500 | 2000 | 2 | 198 | 427 | € 4100 |
WBT-110 | 14’x6’6″ | 1930 | 2600 | 2 | 198 | 427 | €5500 |
WBT-111 | 14’x6’6″tilt with ramps | 1900 | 2600 | 2 | 198 | 427 | €5850 |
WBT-120 | 14’x6’6″ | 2330 | 3000 | 2 | 198 | 427 | €5750 |
WBT-121 | 14’x6’6″ tilt with ramps | 2300 | 3000 | 2 | 198 | 427 | €5950 |
WBT-130 | 16’x6’6″ | 1930 | 2600 | 2 | 198 | 487 | €5600 |
WBT-131 | 16’x6’6″ tilt with ramps | 1900 | 2600 | 2 | 198 | 487 | €5900 |
WBT-140 | 16’x6’6″ | 2300 | 3000 | 2 | 198 | 487 | €5700 |
WBT-141 | 16’x6’6″ tilt with ramps | 2270 | 3000 | 2 | 198 | 487 | 5950 |
WBT-1411 | 16’x6’6″ tilt with ramps | 2720 | 33500 | 198 | 487 | 6200 |
* momenteel op voorraad PRIJZEN ZIJN EX 150 EURO LEGES KOSTEN BTW VRIJ